- 紫外分析儀的應(yīng)用場景有哪些?
- 紡織松紗檢測儀可滿足特殊工況要求
- 紫外觀察箱在環(huán)境監(jiān)測、食品安全和工業(yè)質(zhì)檢等方面具有重要價(jià)值
- 鋼帶硬度計(jì)廣泛應(yīng)用于金屬、塑料、橡膠等各種材料的硬度測試
- 鋁材硬度計(jì)的使用能夠確保材料的可靠性和耐用性
- 便攜式探傷儀有許多優(yōu)點(diǎn),其中最明顯的是它的便攜性
- 高強(qiáng)度黑光燈都有哪些作用你知道嗎?
- 相比于傳統(tǒng)的探傷儀,便攜式探傷儀具有哪些優(yōu)點(diǎn)?
- 高強(qiáng)度黑光燈進(jìn)行誘測工作中應(yīng)該注意哪些事項(xiàng)?
- 便攜式探傷儀探頭頻率的選擇要點(diǎn)分享
產(chǎn)品名稱:涂層測厚儀
產(chǎn)品型號(hào):Elcometer 355
更新時(shí)間:2023-12-02
產(chǎn)品特點(diǎn):Elcometer 355涂層測厚儀
Elcometer 355涂層測厚儀的詳細(xì)資料:
Elcometer 355涂層測厚儀
Elcometer 355涂層測厚儀的突出特點(diǎn)是精確、簡單、多功能和耐用,是真正良好的手持式測量系統(tǒng),節(jié)約時(shí)間和成本是它的特性
Elcometer 355分為標(biāo)準(zhǔn)型和高級(jí)型,超大內(nèi)存可分批存儲(chǔ)多達(dá)10000個(gè)讀數(shù),按照要求,數(shù)據(jù)可傳輸至電腦、數(shù)據(jù)記錄儀或打印機(jī)。
有多種探頭模塊供應(yīng),僅需選擇的。所有探頭模塊都提供校準(zhǔn)片。
精確度為±1% 或 1μm,取更大者
堅(jiān)固的鋁殼能適應(yīng)zui艱苦的環(huán)境
供應(yīng)ElcoMaster™2.0 軟件
平均數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)偏差、讀數(shù)數(shù)量和zui高zui低值
RS232 輸出
日期和時(shí)間戳
每臺(tái)儀器供應(yīng)時(shí)不包含探頭,以便正確選擇相應(yīng)用途的探頭。
Elcometer 355技術(shù)參數(shù)
部件編號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
A355----S | Elcometer 355 標(biāo)準(zhǔn)型 |
A355----T | Elcometer 355 高級(jí)型 |
操作溫度 | 0°C 至 50°C (32°F 至 120°F) |
存放溫度 | -10°C 至 60°C (14°F 至 140°F) |
尺寸 | 175 x 83 x 42mm (6.9 x 3.3 x 1.6") |
重量 | 650g (1.43lb) |
讀取速度 | 每分鐘40個(gè)讀數(shù) |
數(shù)據(jù)輸出 | RS232C 串行或并行輸出,通過D25插頭(凹) |
記憶 | S標(biāo)準(zhǔn)型:在預(yù)先設(shè)置的25個(gè)批組內(nèi)可存儲(chǔ)5000個(gè)讀數(shù) 高級(jí)型:在zui多200個(gè)批次內(nèi)可存儲(chǔ)10000個(gè)讀數(shù)(分別校準(zhǔn)) |
電池類型 | 3 x 1.5V AA 電池(堿性)或 3 x 1.5V 鎳氫充電電池 |
電池壽命 | zui少:堿性電池是40個(gè)小時(shí),充電電池是20個(gè)小時(shí) |
證書類型 | 試驗(yàn)證書:為多種校準(zhǔn)設(shè)備出具的證書,帶示值。檢驗(yàn)證書里陳述的是:儀器已經(jīng)按照我們的流程進(jìn)行過測試 |
包裝清單 | Elcometer 355 高級(jí)或標(biāo)準(zhǔn)儀器,皮包,3 x AA 電池,ElcoMaster™ 軟件,電腦線 和操作手冊(cè) |
Elcometer 355 鐵基和非鐵基探頭
*的各種探頭模塊能使 Elcometer 355 全面、靈活地適應(yīng)所所有的測量用途。
根據(jù)要求,探頭模塊可自由互換,在鐵(F)和非鐵(N)金屬基體上都可以。
在各種涂層和基體上,大多數(shù)探頭模塊的讀數(shù)精確度可以達(dá)到±1%。
遠(yuǎn)端探頭從 410mm (16")延伸至 1100mm (43")。
Elcometer 355 鐵基和非鐵基探頭技術(shù)參數(shù)
部件編號(hào) / 產(chǎn)品描述 | 測量范圍 | 精確度 | 分辨率 | 范圍段 |
T35511952 F1 標(biāo)準(zhǔn) | 0-1500µm (0-60mils) | ±1% 或 ±1µm (±0.04mil) | 0-200µm (0-8mils) 200-500µm (8-20mils) 500-1500µm (20-60mils) | 0.1µm (0.005mil) 0.5µm (0.02mil) 1.0µm (0.05mil) |
T35511953 F1 直角 | ||||
T35511959 F1 遠(yuǎn)端 | ||||
T35512400 F1A (汽車) | ||||
T35511954 F2 標(biāo)準(zhǔn) | 0-5mm (0-200mils) | ±1% 或 ±5µm (±0.2mil) | 0-500µm (0-20mils) 500-5000µm (20-200mils) | 2µm (0.1mil) 5µm (0.2mil) |
T35511955 F2 直角 | ||||
T35511960 F2 遠(yuǎn)端 | ||||
T35511956 F3 標(biāo)準(zhǔn) | 0-13mm (0-500mils) | ±2% 或 ±30µm (±1mil) | 0-1000µm (0-40mils) 1-13000µm (40-1500mils) | 5µm (0.2mil) 10µm (0.5mil) |
T35511950 F4 標(biāo)準(zhǔn) | 0-250µm (0-10mils) | ±1% 或 ±1µm (±0.04mil) | 0-250µm (0-10mils) | 0.1µm (0.005mil) |
T35511951 F4 直角(長的) | ||||
T35513511 F4 直角(短的) | ||||
T35511962 F5 (鋼筋) | 0-800µm (0-32mils) | ±1% 或 ±2µm (±0.08mil) | 0-800µm (0-32mils) | 1µm (0.1mil) |
T35511964 F6 標(biāo)準(zhǔn) | 0-25mm (0-1000mil) | ±2% 或 ±100µm (±4mils) | 0-500µm (0-200mils) 5000-25000µm (200-1000mils) | 10µm (0.5mil) 50µm (2mil) |
T35511982 N1 標(biāo)準(zhǔn) | 0-1500µm (0-60mils) | ±1% 或 ±1µm (±0.04mil) | 0-200µm (0-8mils) 200-500µm (8-20mils) 500-1500µm (20-60mils) | 0.1µm (0.005mil) 0.5µm (0.02mil) 1.0µm (0.05mil) |
T35511983 N1 直角 | ||||
T35511984 N2 標(biāo)準(zhǔn) | 0-5mm (0-200mils) | ±1% 或 ±15µm (±0.6mil) | 0-500µm (0-20mils) 500-5000µm (0-200mils) | 2µm (0.1mil) 5µm (0.2mil) |
T35511980 N4 標(biāo)準(zhǔn) | 0-250µm (0-10mils) | ±1% 或 ±1µm (±0.04mil) | 0-250µm (0-10mils) | 0.1µm (0.05mil) |
如果你對(duì)Elcometer 355涂層測厚儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |