- 紫外分析儀的應(yīng)用場(chǎng)景有哪些?
- 紡織松紗檢測(cè)儀可滿足特殊工況要求
- 紫外觀察箱在環(huán)境監(jiān)測(cè)、食品安全和工業(yè)質(zhì)檢等方面具有重要價(jià)值
- 鋼帶硬度計(jì)廣泛應(yīng)用于金屬、塑料、橡膠等各種材料的硬度測(cè)試
- 鋁材硬度計(jì)的使用能夠確保材料的可靠性和耐用性
- 便攜式探傷儀有許多優(yōu)點(diǎn),其中最明顯的是它的便攜性
- 高強(qiáng)度黑光燈都有哪些作用你知道嗎?
- 相比于傳統(tǒng)的探傷儀,便攜式探傷儀具有哪些優(yōu)點(diǎn)?
- 高強(qiáng)度黑光燈進(jìn)行誘測(cè)工作中應(yīng)該注意哪些事項(xiàng)?
- 便攜式探傷儀探頭頻率的選擇要點(diǎn)分享
產(chǎn)品名稱(chēng):時(shí)代倒置金相顯微鏡
產(chǎn)品型號(hào):TMR2000/2000BD
更新時(shí)間:2024-07-30
產(chǎn)品特點(diǎn):TMR2000/2000BD時(shí)代倒置金相顯微鏡采用優(yōu)良的無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng)與模塊化的功能設(shè)計(jì)理念,可以方便升級(jí)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)偏光觀察、暗場(chǎng)觀察等功能。時(shí)代TMR2000/2000BD倒置金相顯微鏡功能特點(diǎn):適用于金相組織及表面形態(tài)的顯微觀察,是金屬學(xué)、礦物學(xué)、精密工程學(xué)研究的理想儀器。
TMR2000/2000BD時(shí)代倒置金相顯微鏡的詳細(xì)資料:
TMR2000/2000BD時(shí)代倒置金相顯微鏡
TMR2000/2000BD時(shí)代倒置金相顯微鏡采用優(yōu)良的無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng)與模塊化的功能設(shè)計(jì)理念,可以方便升級(jí)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)偏光觀察、暗場(chǎng)觀察等功能。時(shí)代TMR2000/2000BD倒置金相顯微鏡功能特點(diǎn):適用于金相組織及表面形態(tài)的顯微觀察,是金屬學(xué)、礦物學(xué)、精密工程學(xué)研究的理想儀器。
TMR2000/2000BD技術(shù)參數(shù):
目鏡 Eyepiece | 大視野 WF10X(視場(chǎng)數(shù)Φ22mm) | |
物鏡 (無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距離平場(chǎng)消色差物鏡) | TMR2000 (配明場(chǎng)物鏡) | PL L10X/0.25 工作距離:20.2 mm |
PL L20X/0.40 工作距離:8.80 mm | ||
PL L50X/0.70 工作距離:3.68 mm | ||
PL L100X/0.85(干式Dry) 工作距離:0.40 mm | ||
TMR2000BD (配明/暗場(chǎng)物鏡) | PL L5X/0.12 BD 工作距離:9.70 mm | |
PL L10X/0.25 BD 工作距離:9.30 mm | ||
PL L20X/0.40 BD 工作距離:7.23mm | ||
PL L50X/0.70 BD 工作距離:2.50 mm | ||
目鏡筒 | 45?傾斜,瞳距調(diào)節(jié)范圍53~75mm. | |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦,帶鎖緊裝置,微動(dòng)格值:2μm. | |
轉(zhuǎn)換器 | 五孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) | |
載物臺(tái) | 機(jī)械移動(dòng)載物臺(tái),外形尺寸:242mmX200mm,移動(dòng)范圍30mmX30mm. | |
圓形可旋轉(zhuǎn)載物臺(tái)板尺寸:zui大外徑Ф130mm,zui小通光口徑小于Ф12mm. | ||
照明系統(tǒng) | 6V30W鹵素?zé)?,亮度可調(diào),適用于TMR2000 | |
12V50W鹵素?zé)?,亮度可調(diào),適用于TMR2000BD | ||
內(nèi)置視場(chǎng)光闌、孔徑光闌與拉板式起偏器 | ||
配磨砂玻璃,黃、綠、藍(lán)濾色片 |
TMR2000/2000BD 可選附件:
名稱(chēng) | 類(lèi)別/技術(shù)參數(shù) | 編號(hào) | |
目鏡 | 分劃目鏡10X(Φ22mm) | 1122010 | |
物鏡 | PL L5X/0.10 工作距離:26.12 mm | 明視場(chǎng) | 2260105 |
PL L40X/0.60 工作距離:3.68 mm | 2260140 | ||
PL L60X/0.70 工作距離:3.18 mm | 2260160 | ||
PL L80X/0.80 工作距離:1.28 mm | 2260180 | ||
PL L40X/0.60 BD 工作距離:3.00 mm | 明、暗視場(chǎng) | 2120140 | |
PL L60X/0.70 BD 工作距離:1.90 mm | 2120160 | ||
PL L80X/0.80 BD 工作距離:0.80mm | 2120180 | ||
PL L100X/0.85 BD 工作距離:0.22 mm | 2120100 | ||
CCD接頭 | 0.5X | 812004 | |
1X | 812002 | ||
0.5X帶分劃尺,格值0.1mm/格 | 812003 | ||
攝像儀 | DV-1(帶USB和Video輸出) | 800001 | |
DV-2(帶USB輸出) | 800003 | ||
DV-3(帶Video輸出) | 800005 | ||
數(shù)碼相機(jī)接頭 | CANON(EF) NIKON( F) | 820001 |
如果你對(duì)TMR2000/2000BD時(shí)代倒置金相顯微鏡感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |